0
¥0

現在カート内に商品はございません。




クール便ビン料金(消費税込み:2021年10月現在)リョウキン

宅配便タクハイビン地域別チイキベツ送料ソウリョウ冷蔵レイゾウ便ビン
No 地域チイキ 60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ
1 北海道 2,260 2,480 2,830 3,380
2 青森県 1,600 1,660 1,840 2,230
3 岩手県 1,600 1,660 1,840 2,230
4 宮城県 1,600 1,660 1,840 2,230
5 秋田県 1,600 1,660 1,840 2,230
6 山形県 1,600 1,660 1,840 2,230
7 福島県 1,600 1,660 1,840 2,230
8 茨城県 1,380 1,430 1,630 2,120
9 栃木県 1,380 1,430 1,630 2,120
10 群馬県 1,380 1,430 1,630 2,120
11 埼玉県 1,380 1,430 1,630 2,120
12 千葉県 1,380 1,430 1,630 2,120
13 東京都 1,380 1,430 1,630 2,120
14 神奈川県 1,380 1,430 1,630 2,120
15 新潟県 1,380 1,430 1,630 2,120
16 富山県 1,270 1,320 1,510 2,010
17 石川県 1,270 1,320 1,510 2,010
18 福井県 1,270 1,320 1,510 2,010
19 山梨県 1,380 1,380 1,490 1,820
20 長野県 1,380 1,380 1,490 1,820
21 岐阜県 1,270 1,320 1,510 2,010
22 静岡県 1,270 1,320 1,510 2,010
23 愛知県 1,270 1,320 1,510 2,010
24 三重県 1,270 1,320 1,510 2,010
25 滋賀県 1,160 1,220 1,400 1,890
26 京都府 1,160 1,220 1,400 1,890
27 大阪府 1,160 1,220 1,400 1,890
28 兵庫県 1,160 1,220 1,400 1,890
29 奈良県 1,160 1,220 1,400 1,890
30 和歌山県 1,160 1,220 1,400 1,890
31 鳥取県 1,050 1,110 1,290 1,790
32 島根県 1,050 1,110 1,290 1,790
33 岡山県 1,050 1,110 1,290 1,790
34 広島県 1,050 1,110 1,290 1,790
35 山口県 1,050 1,110 1,290 1,790
36 徳島県 1,160 1,220 1,400 1,890
37 香川県 1,160 1,220 1,400 1,890
38 愛媛県 1,160 1,220 1,400 1,890
39 高知県 1,160 1,220 1,400 1,890
40 福岡県 950 1,000 1,190 1,570
41 佐賀県 950 1,000 1,190 1,570
42 長崎県 950 1,000 1,190 1,570
43 熊本県 950 1,000 1,190 1,570
44 大分県 950 1,000 1,190 1,570
45 宮崎県 950 1,000 1,190 1,570
46 鹿児島県 950 1,000 1,190 1,570
47 沖縄県 1,490 2,050 2,730 4,170

カテゴリ一覧

ページトップへ